2021深圳国际医疗器械展览会为你解读:
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),现按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号  | 省份  | 境内医疗器械产品  | 医疗器械生产  | 医疗器械经营  | 网络销售备案  | 网络交易服务第三方平台备案  | |||
注册证(个)  | 备案证(个)  | 许可证(个)  | 备案证(个)  | 许可证(个)  | 备案证(个)  | ||||
1  | 北 京  | 7507  | 3466  | 810  | 393  | 9986  | 29105  | 0  | 56  | 
2  | 天 津  | 1836  | 2513  | 366  | 323  | 4709  | 9312  | 0  | 0  | 
3  | 河 北  | 2287  | 5177  | 471  | 1216  | 8440  | 34286  | 0  | 5  | 
4  | 山 西  | 494  | 604  | 175  | 127  | 11523  | 18993  | 1933  | 0  | 
5  | 内蒙古  | 102  | 69  | 42  | 22  | 1  | 9627  | 0  | 0  | 
6  | 辽 宁  | 1362  | 1650  | 429  | 562  | 18134  | 40559  | 3357  | 1  | 
7  | 吉 林  | 1638  | 1735  | 228  | 328  | 12925  | 17170  | 894  | 3  | 
8  | 黑龙江  | 527  | 546  | 178  | 117  | 18332  | 23018  | 370  | 3  | 
9  | 上 海  | 4695  | 6435  | 669  | 542  | 16389  | 33552  | 3287  | 27  | 
10  | 江 苏  | 13381  | 16500  | 2019  | 2195  | 12551  | 49751  | 3324  | 1  | 
11  | 浙 江  | 6425  | 8702  | 1094  | 1376  | 7783  | 50596  | 2773  | 69  | 
12  | 安 徽  | 1739  | 2771  | 482  | 543  | 6884  | 28410  | 2821  | 1  | 
13  | 福 建  | 1548  | 2662  | 346  | 304  | 5363  | 18576  | 4213  | 18  | 
14  | 江 西  | 2250  | 3216  | 458  | 574  | 18849  | 25866  | 1156  | 6  | 
15  | 山 东  | 4890  | 12495  | 980  | 2275  | 23798  | 78178  | 6944  | 4  | 
16  | 河 南  | 5271  | 4329  | 694  | 668  | 13900  | 41930  | 4157  | 6  | 
17  | 湖 北  | 2013  | 8039  | 468  | 569  | 13024  | 8843  | 0  | 11  | 
18  | 湖 南  | 3710  | 2569  | 545  | 406  | 4976  | 15102  | 1250  | 14  | 
19  | 广 东  | 11551  | 14917  | 2408  | 2593  | 17736  | 147314  | 4479  | 92  | 
20  | 广 西  | 1186  | 1236  | 259  | 198  | 5354  | 32887  | 3966  | 12  | 
21  | 海 南  | 121  | 176  | 46  | 27  | 704  | 2167  | 488  | 7  | 
22  | 重 庆  | 1457  | 848  | 282  | 130  | 4140  | 13804  | 927  | 16  | 
23  | 四 川  | 1800  | 1297  | 327  | 272  | 9864  | 60623  | 3978  | 20  | 
24  | 贵 州  | 608  | 513  | 83  | 91  | 2305  | 1081  | 0  | 0  | 
25  | 云 南  | 482  | 533  | 63  | 45  | 4966  | 7795  | 63  | 0  | 
26  | 西 藏  | 14  | 18  | 8  | 6  | 189  | 336  | 1  | 0  | 
27  | 陕 西  | 752  | 1334  | 286  | 339  | 10552  | 22418  | 2035  | 9  | 
28  | 甘 肃  | 325  | 157  | 95  | 48  | 3484  | 11830  | 258  | 1  | 
29  | 青 海  | 66  | 102  | 10  | 1  | 1  | 17  | 3  | 0  | 
30  | 宁 夏  | 54  | 24  | 26  | 15  | 180  | 1975  | 0  | 0  | 
31  | 新 疆  | 134  | 100  | 43  | 64  | 3502  | 6538  | 0  | 0  | 
32  | 新疆兵团  | 109  | 0  | 9  | 1  | 922  | 3103  | 0  | 0  | 
合计  | 80334  | 104733  | 14399  | 16370  | 271466  | 844762  | 52677  | 382  | |
本文来源为其他媒体的内容转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。